
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Telecamera industriale Xenics nella banda SWIR con sensibilità da 20 µm, sensore InGaAs Photodiode Array CTIA ROIC, 320 x 256 pixel, Frequenza 100 Hz, interfaccia GigE Vision.