

UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Termocamera industriale ad infrarossi nella banda LWIR con sensibilità da 7,5 µm a 14 µm, sensore Microbolometro non raffreddato, GVSP video streaming FSX®, risoluzione IR 640 x 480 pixel, interfaccia Giga Ethernet e RTSP video, ottica integrata da 6°, 24°, 14°, 42°.
Telecamera disponibile in versione Image Streaming o Smart Sensor, nei formati Base o Advance.